Hikvision Pro Series DS-2DE4425IW-DE(T5) - netværksovervågningskamera - kanontårn
Præstation
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| PTZ-kontrol | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Alarmindgang/-udgang | Ja |
| Certificering | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252 (1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Design
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
Kamera
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Minimumsbelysning | 0 Lux |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 55° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 33° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 61.5° |
| Hældningsvinkelområde | -15 - 90° |
| Hældningshastighed | 80 grader i sekundet |
| Panoreringsområde | 0 - 360° |
| Forudindstillet hastighed | 80 grader i sekundet |
| Panoreringshastighed | 80 grader i sekundet |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/1 - 1/30000 sek./side |
Billedsensor
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
Linsesystem
| Zoom kapacitet | Ja |
| Optisk zoom | 25x |
| Digital zoom | 16x |
| Antal linser | 1 |
| Brændviddeområde | 4.8 - 120 mm |
| Fokus | Motordrevet/manuel |
| Autofokus | Ja |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,6 |
Nattesyn
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 100 m |
| LED type | IR |
Video
| Maksimal opløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Understøttede grafikopløsninger | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Skarphed |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
| Bit-rate | 32 kbps - 16384 kbps |
Lyd
| Lyd, indgående kanaler | 1.0 kanaler |
| Lyd-output kanaler | 1.0 kanaler |
| Prøvetagningshastighed | 48 kHz |
| Voice codecs | AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Netværksstandarder | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Understøttede netværksprotokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Antal brugere | 32 bruger(e) |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Lagring
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
Porte & Grænseflader
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Sikkerhed
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Ansigtsgenkendelse |
| HTTPS -kryptering | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
Administrationsfunktioner
| Webbaseret administration | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Adfærdsanalyse | Påvisning af indtrængen, Registrering af linjeoverskæring, Registrering af objektfjernelse, Registrering af regionindgang, Region exiting detection, Registrering af uovervåget bagage |
Strømstyring
| Strømkilde type | DC, PoE |
| Strømforbrug (maks.) | 18 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
Vægt & størrelser
| Højde | 290 mm |
| Diameter | 16,4 cm |
| Vægt | 2 kg |
Emballage indhold
| Antal kameraer | 1 |