OPPO A5 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 256 GB 5800 mAh Sort, Brun
Display
| Skærm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 89,9% |
| Paneltype | LCD |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Skærmopløsning | 1604 x 720 pixel |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Responsrate ved berøring | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1000 cd/m² |
| Farveskala DCI-P3 | 84% |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
Processor
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 6300 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Lagring
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| RAM ur hastighed | 2133 MHz |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/2.88" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,612 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 75° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 88° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | 3-element linse |
| Elementer til frontkameraobjektiver | 4-element linse |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 120 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| 3D dybde bagkamera | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 720P@120fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | NR |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensbånd | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort, Brun |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | ColorOS 15 |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5800 mAh |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3730 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
Strømstyring
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 75,5 mm |
| Dybde | 7,76 mm |
| Højde | 164,8 mm |
| Vægt | 194 g |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 37,5 mm |
| Pakkevægt | 408 g |
Godkendelser
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Andre funktioner
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Garantiperiode | 2 År |