Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 G1 14 WUXGA AG 400N MT Ultra 5 225U 16GB 512GB SSD FPR BCKLT W11P 3Y Premier
Design
| Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
| Husmateriale | Aluminium |
Display
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
Processor
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 225U |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 14 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,5 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,3 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Processor base power | 15 W |
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelsesur hastighed | 7467 MHz |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Opgraderbar |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Præstation
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Tastatur
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | Engelsk |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Polsk, Engelsk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Batteri
| Batterikapacitet | 58 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Smart kortlæser | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Vægt & størrelser
| Bredde | 313,6 mm |
| Dybde | 222,8 mm |
| Højde (front) | 1,29 cm |
| Højde (bagside) | 1,92 cm |
| Vægt | 1,4 kg |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |