ZenBook UM5606WA-RK052W/16/24GB/1TB/W11H - 1.000 GB - 24 GB
Design
| Farvenavn | Zumaia Gray |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Hjem |
| Introduktionsår | 2024 |
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA+ |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 500 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
Processor
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 365 |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | L3 |
Neural processor-enhed (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 80 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 24 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 24 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | AMD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 880M |
Lyd
| Lydsystem | Smart Amp |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Præstation
| Reparationsindeks | 9.3 |
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 78 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | REACH |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser
| Bredde | 353,6 mm |
| Dybde | 243 mm |
| Højde (front) | 1,19 cm |
| Højde (bagside) | 1,29 cm |
| Vægt | 1,5 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 494 mm |
| Pakkedybde | 116 mm |
| Pakkehøjde | 320 mm |
| Pakkevægt | 1,75 kg |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |