Sony Bravia Professional Displays FW-50EZ20L EZ20L Series
50" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning
Display
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærm diagonal | 127 cm (50") |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 6 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 400000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 126 cm |
| Bevægelsesinterpolationsteknologi | Motionflow XR |
| Tågehastighed | 3% |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Oprindelig opdateringshastighed | 50 Hz |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 3 |
| DVI-port | Ingen |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| RS-232C | Ja |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Præstation
| Formål | Kommerciel |
| Understøttelse af Apple AirPlay | Ja |
| Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 140 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 70 kWh |
Computersystem
| Computersystem | Ingen |
| Intern lagerkapacitet | 16 GB |
| Operativsystem installeret | Android |
| Understøttede videoformater | MPEG1, MPEG2-PS, WEBM |
| Understøttede lydformater | AAC, OGG, AC4 |
Vægt & størrelser
| Skærmbredde | 1126 mm |
| Skærm, dybde | 70 mm |
| Skærm, højde | 653 mm |
| Skærm, vægt | 12,1 kg |
| Bredde (med stativ) | 1126 mm |
| Dybde (med stativ) | 286 mm |
| Højde (med stativ) | 718 mm |
| Vægt (med stativ) | 12,7 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 1240 mm |
| Pakkedybde | 141 mm |
| Pakkehøjde | 782 mm |
| Pakkevægt | 16 kg |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Andre funktioner
| Strømforsyningstype | Intern |