Lenovo Bærbar - 14" - 16 GB - Ryzen 5 PRO - Integrated AMD Radeon 760M Graphics
Windows 11 Pro - 1920 x 1200 pixel - Sort - 6 kerner
Processor
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | Ryzen 5 PRO |
| Processormodel | 8640HS |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processorens basisfrekvens | 3,5 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
Grafik
| On-board grafikkort, model | Integrated AMD Radeon 760M Graphics |
Præstation
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Ikke-fejlkorrigerende kode | Nej |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| SSD-grænsefladetype | PCIe 4.0 x4 |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
Porte & Grænseflader
| Sikkerhedsalgoritmer | Opal 2.0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2,1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| SIM-kort slot | Ja |
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 4 W |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Front kamera | Ja |
Funktioner
| Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 52,5 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Tastatur
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Sikkerhed
| Smart kortlæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington Nano Security Slot (2.5 x 6 mm) |
Netværk
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Qualcomm NFA725A |
| Antenne type | 2x2 |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| WWAN | Ikke installeret |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
Mobilt netværk
| 4G standard | LTE CAT16 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 315,9 mm |
| Dybde | 223,7 mm |
| Højde | 17,7 mm |
| Vægt | 1310 g |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | PC/50% GF med 30% PCC + PC/20% CF (top), PC/40% GF med 45% PCC (bund) |
Software
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Andre funktioner
| Ja |
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | Gold registered |
Display
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Farveområde | 100% |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsteknologi | On-cell |
| Antal simultane touchpunkter | 10 |