ASUS Skærm
26.5" - WOLED - 0.03 ms - 2x HDMI - 16:9
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
5.022,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
4.992,-
DKK
(3.993,60 ekskl. moms)
Andre funktioner
| Ingen blinken | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Ja; ASUS OLED Care Pro |
| Nærhedssensor | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| Bredde | 605 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Højde | 368 mm |
| Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 280Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC-type | Adaptive-Sync; AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync |
| Spilfunktioner | ASUS GamePlus, ASUS GameVisual, Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Porte & Grænseflader
| DisplayPort-version | 1,4; 1,4 |
| Antal DisplayPorts | 1; 1 |
| HDMI-version | 2,1; 2,1 |
| Antal HDMI-porte | 2; 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 26,8 W; 26,8 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W; 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V; 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz; 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F; F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G; G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh; 25 kWh |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja; Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20°; -5 - 20° |
| Drejevinkel område | -45 - 45°; -45 - 45° |
| Pivot vinkel | -90 - 90°; -90 - 90° |
| Justerbar højde (maks.) | 110 mm; 11 cm |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 605 mm; 605,0 mm |
| Dybde (med stativ) | 188 mm; 188,0 mm |
| Højde (med stativ) | 500 mm; 500 mm |
| Vægt (med stativ) | 6700 g; 6,7 kg |
| Vægt (uden stativ) | 4,8 kg; 4,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 605,0 mm |
| Dybde (uden stativ) | 63,0 mm |
| Højde (uden stativ) | 368,0 mm |
Design
| Nærhedssensor | Neo Proximity Sensor |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 780 mm |
| Pakkedybde | 186 mm |
| Pakkehøjde | 470 mm |
| Pakkevægt | 9,1 kg |
Display
| Skærm diagonal | 67,3 cm (26,5 tommer); 67,3 cm (26.5 in) |
| Naturligt aspektforhold | 16:9; 16:9 |
| Paneltype | WOLED; Tandem OLED |
| Skærmteknologi | Tandem WOLED; WOLED |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel; 2560 x 1440 pixel |
| Synlig størrelse, horisontal | 590,42 mm x 331,88 mm |
| Skærmoverflade | Glans; TrueBlack Glans |
| Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm; 0,229 x 0,229 mm |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1500 cd/m²; 1500 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1; 1500000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178°; 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178°; 178° |
| Responstid | 0,03 ms; 0,03 ms |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver; 1,073 milliarder farver |
| Farvedybde | 10 Bit; 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | HDR10 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 280 Hz |
| Farveområde | 99,5%; 99,5% |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 26,5 tommer |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,58 cm |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 1500 cd/m² |
| Maksimal opdateringshastighed | 280 Hz |
| Digital vertikal frekvens | 41 - 280 Hz |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 480 kHz |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 |