Hisense PT1 projektion-tv Sort 3D
Projektør
| Smart projektor | Nej |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1; 3000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9; 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 2032 - 3810 mm (80 - 150"); 2032 - 3810 mm (80 - 150") |
Lyskilde
| Lyskilde type | Laser |
Video
| Format til analogt signal | Ikke understøttet |
| 3D | Ja; Ja |
Lagring
| Indbygget kortlæser | Nej; Nej |
Funktioner
| Projektionstype | Front |
| Produkttype | Ultrakort projektor med kort projiceringsafstand |
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produktfarve | Sort |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja; Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG); High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| 4K Ultra HD-opskalering | Ja; Ja |
| Operativsystem installeret | VIDAA U; VIDAA U |
| Version af operativsystem | U7; U7 |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ja; Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 46 W; 46 W |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Lyddekodere | Dolby Atmos, IMAX Enhanced; Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Understøttede videoformater | AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC |
| Understøttede billedformater | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Understøttede lydformater | WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2 |
Display
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Operativsystem installeret | VIDAA U |
| Version af operativsystem | U7 |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
Lyd
| Udgangseffekt (RMS) | 46 W |
| Lyddekodere | Dolby Atmos, IMAX Enhanced |
Netværk
| Smart TV | Ja; Ja |
| Ethernet LAN | Ja; Ja; Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja; Ja |
| Wi-Fi | Ja; Ja; Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja; Ja; Ja |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
Design
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produkttype | Ultrakort projektor med kort projiceringsafstand |
| Produktfarve | Sort; Sort |
Præstation
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| 4K Ultra HD-opskalering | Ja |
Porte & Grænseflader
| HDMI-version | 2.0/2.1; 2.1; 2.0/2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | Ja; Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | Ja; Ja |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| Antal HDMI-porte | 3; 3; 3 |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| DVI-port | Nej; Nej; Nej |
Strømstyring
| Strømkilde | Vekselstrøm; Vekselstrøm |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W; 0,5 W; 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 200 W; 200 W; 200 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 200-240 V; 200-240 V; 200-240 V |
TV-tuner
| Format til analogt signal | Ikke understøttet; Ikke understøttet |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 647 mm |
| Pakkedybde | 443 mm |
| Pakkehøjde | 280 mm |
| Pakkevægt | 10,1 kg |
Vægt & størrelser
| Bredde | 521 mm |
| Dybde | 282 mm |
| Højde | 119 mm |
| Vægt | 7,2 kg |
| Pakkebredde | 647 mm; 647 mm |
| Pakkedybde | 443 mm; 443 mm |
| Pakkehøjde | 280 mm; 280 mm |
| Pakkevægt | 10,1 kg; 10,1 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja; Ja; Ja |
Andre funktioner
| 3D | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Strømkilde | AC |