Dell OptiPlex 7400 All In One
alt-i-én - Core i7 12700 2.1 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - LED 23.81"
Display
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Paneltype | WVA |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Overfladehårdhed | 3H |
| RGB-farverum | sRGB |
| Pixeltæthed | 92 ppi |
| Farveområde | 99% |
Processor
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-12700 |
| Processorkerner | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor-cache | 25 MB |
| Bus type | DMI4 |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SDXC, SDHC |
Grafik
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Lydchip | Realtek ALC3289 |
| Lydsystem | Waves MaxxAudio Pro |
Kamera
| Indbygget kamera | Ja |
| Samlet antal megapixels | 2,07 MP |
| Kameraopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Kamera HD type | Fuld HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Pop-up |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Design
| Produktfarve | Sølv |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
Præstation
| Produkttype | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Flersproget |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Prøvesoftware | Microsoft Office |
Processor særlige funktioner
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Idle status | Ja |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 220 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 47 - 63 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 90 - 264 V |
CO2-aftryk
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 144 |
| PAIA-version | 1.3.1 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 7 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 422 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 61 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 278 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 210 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 148 |
Vægt & størrelser
| Bredde (uden stativ) | 540,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 344 mm |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Emballage indhold
| Mus kun inkluderet på udvalgte markeder | Ja |
| Tastatur kun inkluderet på udvalgte markeder | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Andre funktioner
| Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
| Stativ type | Højdejusterbar fod |
