Apple iPad Air Apple M 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Beige
Display
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmteknologi | LED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Spejling af video | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Laminated display | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 3rd Gen |
| Processormodel | M3 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 1 TB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lagermedie | Flash |
Grafik
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 9 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videooptagelse | Ja |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Linsekorrektion | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Central placering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
Netværk
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | Ingen |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Docking-stik type | Apple Smart Connector, Magnetisk |
Telefonfunktioner
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
Design
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Beige |
Præstation
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Placering af position | Ja |
Sikkerhed
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Software
| Platform | iPadOS |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Operativsystem installeret | iPadOS 18 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Processor særlige funktioner
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 28,93 Wh |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
Strømstyring
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3720 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
Bæredygtighed
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Medieformater
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
Vægt & størrelser
| Bredde | 178,5 mm |
| Dybde | 6,1 mm |
| Højde | 247,6 mm |
| Vægt | 460 g |
| Pakkebredde | 192 mm |
| Pakkedybde | 261 mm |
| Pakkehøjde | 33 mm |
| Pakkevægt | 750 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Specifikke funktioner for mærket
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |