Apple iPad Pro Apple M 2 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Sølv
Display
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmopløsning | 2752 x 2064 pixel |
| Skærmteknologi | OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Ultra Retina XDR |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Processormodel | M4 |
| Processorkerner | 10 |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 6 |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 120 GB/sek. |
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 2 TB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lagermedie | Flash |
Grafik
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Lyseffekter til portrætter | Contour, Naturlig, Stage Mono, High‑Key Mono, Scene, Studio |
| Burst-tilstand | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
Netværk
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | Ingen |
Porte & Grænseflader
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Docking-stik type | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefonfunktioner
| Rumlig lyd | Ja |
Design
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
Præstation
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
Sikkerhed
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
Software
| Platform | iPadOS |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Operativsystem installeret | iPadOS 17 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Batteri
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 38,99 Wh |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
Strømstyring
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4620 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Arsen, BFR, Beryllium, Kviksølv, PVC |
Vægt & størrelser
| Bredde | 215,5 mm |
| Dybde | 281,6 mm |
| Højde | 5,1 mm |
| Vægt | 579 g |
| Pakkebredde | 295,5 mm |
| Pakkedybde | 227,5 mm |
| Pakkehøjde | 31,5 mm |
| Pakkevægt | 960 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Specifikke funktioner for mærket
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Andre funktioner
| Garantiperiode | 1 År |