Ernitec 0070-24110-WT-OS Skærm
10" - 5 ms
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
4.335,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
4.305,-
DKK
(3.444,00 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 25,4 cm (10") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 8:5 |
| Skærmteknologi | LCD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
| Antal simultane touchpunkter | 10 |
| Skærmens lysstyrke | 138 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
Præstation
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Design
| Husmateriale | Metal |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 2 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| OSD-sprog | Engelsk |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Strømforbrug (typisk) | 6 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 85 °C |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 380 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 350 mm |
| Pakkevægt | 4 kg |
Emballage indhold
| Tilbehør inkluderet | Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide |
Andre funktioner
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Dybde | 150 mm |
| Antal USB-porte | Ja |
| Støjfilter | Ja |
| Vægt | 3 kg |
| Bredde | 380 mm |
| Højde | 350 mm |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
| Certificering | EMC Class A |
Tekniske detaljer
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |