Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512 Grafitowy (F776)
Display
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 400 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 10,4 cm (4.1") |
| Anden skærmopløsning | 1048 x 948 pixel |
| Anden displaytype | Super AMOLED |
| Andet display pixel tæthed | 342 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
Processor
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2600 |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
Lagring
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | Ja |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.33" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA, UMTS |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 1900,2100,850,900 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1900,850,1800,2600,900,700,800,3700,3500,2500,2300 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grafit |
Præstation
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Multimedie
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Platform | Android |
Batteri
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2650 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
Sensorer
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 75,4 mm |
| Dybde | 6,1 mm |
| Højde | 166,9 mm |
| Vægt | 180 g |
| Sammenfoldet, bredde | 7,54 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,31 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,57 cm |
Specifik absorptionsrate (SAR)
| Hoved-SAR (EU) | 0,74 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,158 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 3,07 W/kg |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
