SAMSUNG SM-S942BZWHEUB Mobiltelefon
512 GB - 6.3" - 50 MP - Hvid - IP68 - Dual SIM
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Processor
| Processor arkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Processorserie | Samsung Exynos; Snapdragon 8 Elite |
| Processormodel | 2600; Exynos 2600; Gen 5 |
| Processorkerner | 10; 10; 10 |
| Processorfrekvens | 3,26 GHz; 3,26 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz; 3,8 GHz; 3,8 GHz, 3,26 GHz, 2,76 GHz |
Lagring
| RAM kapacitet | 12 GB; 12 GB; 12 GB |
| Brugerhukommelse | 475,4 GB; 475,4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB; 512 GB; 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP; 50 MP |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | Ja |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | Ja |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Video optagelsestilstande | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP; 50 MP; 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP; 10 MP; 10 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP; 12 MP; 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8; 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4; 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2; 2,2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP; 12 MP; 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2; 2,2 |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera; Tredobbelt kamera; Tredobbelt kamera |
| Autofokus | Ja; Ja |
| Billedstabilisator | Ja; Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS); Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM; Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM; NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4; 5.4, 6.0; 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensbånd | Tri-band |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz; n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n12, n25, n26; n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja; Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C; USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Design
| Formfaktor | Menu; Bar |
| Produktfarve | Hvid; Hvid |
Præstation
| Processorproducent | Samsung; Qualcomm |
| Hurtig opladning | Ja; Ja |
| Trådløs opladning | Ja; Ja; 15 W |
| Fingeraftrykslæser | Ja; Ja; Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja; Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo; Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF; 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM; 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
| Styresystem fork | One UI 8.5; One UI 8.5; One UI 8.5 |
| Operativsystem installeret | Android 16.0; Android 16.0; Android 16 |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Google programmer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batterikapacitet | 4300 mAh; 4300 mAh; 4175 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 30 t |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A; A; A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3060 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68; IP68; IP68 |
Sensorer
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja; Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Strømstyring
| Hurtig opladning | 25 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W; 25 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,7 mm; 71,7 mm; 71,7 mm |
| Dybde | 7,2 mm; 7,2 mm; 7,2 mm |
| Højde | 149,6 mm; 149,6 mm; 149,6 mm |
| Vægt | 167 g; 167 g; 167 g |
Ergonomisk
| Ramme, materiale | Armor Aluminum |
Hukommelse
| Intern hukommelsestype | LPDDR5X; LPDDR5X |
Lyd
| Beskyttelsesfunktioner | Støvbeskyttet, spændermodig, vandtæt |
Funktioner
| Paneltype | OLED |
Display
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3"); 6,3 in; 6,3 in |
| Skærm form | Flad; Flad skærm |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X; Dynamic AMOLED 2X; Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass; Corning Gorilla Glass Victus 2; Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel; 2340 x 1080 pixel; 2340 x 1080 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz; 120 Hz; 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m²; 2600 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2600 cd/m²; 2600 cd/m² |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Pixeltæthed | 411 ppi; 411 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2033 |
Andre funktioner
| Opbevaringsmedietype | UFS 4.1; UFS4.1 |
| Trådløs opladning | 15 W |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
