Apple Watch Ultra 4 Smartwatch - 50 h - OLED - 49 mm - iOS - Rektangulær - Titanium
422 x 514 pixel - Støvresistent, Vandtæt, Vandtæt - Titanium - 64 GB
Display
| Skærmteknologi | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Retina |
| Display area | 1245 mm² |
| Vis lysstyrke (min.) | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Minimum opdateringshastighed | Ja |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 422 x 514 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Urets glastype | Safir |
Processor
| Processorproducent | Apple |
| Processormodel | S11 |
| Processorkerner | 2 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 4 |
Præstation
| FM radio | Nej |
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS |
| Operativsystem installeret | watchOS 27 |
| Flash-hukommelse | 64 GB |
| 64-bit computing | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Falddetektion | Ja |
| Støjovervågning | Ja |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
| Health Sensing System | Ja |
| Indbygget lommelygte | Ja |
| Check In function | Ja |
| Tilbagesporing | Ja |
Design
| Armbånd, materiale | Titanium |
| Båndstørrelse | S |
| Form | Rektangulær |
| Håndled størrelsesområde | 130 - 160 mm |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 49 mm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Titanium |
| Bånd, farve | Sort |
| Magnetisk opladningsstik | Ja |
| Aftagelig rem | Ja |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt, Vandtæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP6X |
| Vandtæt op til | 100 m |
Funktioner
| Tilgængelighedsfunktioner | Tilgængelighedsgenvej, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-svar på opkald, Bold Text, Button Click Speed, Farvefiltre, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Elektrisk, Optisk |
| Hjertemåling | Automatisk, Vejledning |
| Blodiltsensor | Ja |
| Sensor til dybdemåler | Ja |
| Registrering af søvnapnø | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Skridttæller | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitetstracker | Ja |
| Multisport tilstand | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Meddelelser om uregelmæssig rytme | Ja |
| Hypertension notifications | Ja |
| Bevægelse med dobbelt tryk | Ja |
| SOS-advarselsfunktion | Ja |
| Personlig informationsstyring (PIM) | SOS |
| Kørsel dynamik | Ja |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Sensor for vandtemperatur | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Renoveret | Nej |
| Virtuel pacer funktion | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Anbefalet aktivitet | Cooldown, Cykling, Dans, Elliptisk, Golf, HIIT, Vandring, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Løb, Stå på ski, Snowboard, Stair stepper, Svømning, Tai Chi, Gåture, Wheelchair, Yoga, Roning, Core training, Dykning |
| Haptisk feedback | Ja |
| Motionssporing | Ja |
| Højdemåler | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Kompatible produkter | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Porte & Grænseflader
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| USB-port | Nej |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 50 t |
| Batteriets levetid (strømsparetilstand) | 84 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | -500 - 9000 m |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vægt & størrelser
| Bredde | 44 mm |
| Dybde | 49 mm |
| Tykkelse | 1,2 cm |
| Vægt | 63,1 g |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 214 mm |
| Pakkedybde | 118 mm |
| Pakkehøjde | 38 mm |
| Pakkevægt | 448 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Magnetisk hurtigoplader til USB-C |
