960 GB SSD Kingston A400 SATA3 2,5 (SA400S37/960G)
Funktioner
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nej |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 500 MB/s |
| Skrivehastighed | 450 MB/s |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1000000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent, Vibrationsikker |
| Certificering | CE, FCC |
Strømstyring
| Strømforbrug (skrive) | 1,535 W |
| Strømforbrug (maks.) | 0,642 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 0,279 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,195 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,1 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 41,9 g |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 129,5 mm |
| Pakkedybde | 9,14 mm |
| Pakkehøjde | 184,2 mm |
| Pakkevægt | 64,09 g |
| Pakketype | Blister |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 20 G |
Andre funktioner
| Produktfarve | Sort |
Logistik data
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 135,9 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 203,2 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 69,8 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 718,96 g |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |