Realme 14 Pro - 5G smartphone - 256 GB - GSM
Display
| Skærm diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Forholdet mellem skærm og krop | 93,7% |
| Paneltype | OLED |
| Skærmopløsning | 2392 x 1080 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000000:1 |
| Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
Processor
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 7300 Energy |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
Lagring
| Virtuel RAM (maks.) | 14 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.95" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera opløsning | 6144 x 8192 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 89° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 2,2 cm |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | 3-element linse |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | 4-element linse |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 16 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 89° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Auto eksponering | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C |
Navigation
| Placering af position | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Suede Grey |
Præstation
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalere | Stereo |
Software
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
Batteri
| Batterikapacitet | 5860 mAh |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5065 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Farvetemperatursensor | Ja |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 74,9 mm |
| Dybde | 7,6 mm |
| Højde | 162,8 mm |
| Vægt | 181,5 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
Andre funktioner
| Reparationsindeks | 3.6 |