Xiaomi MZB0LWMEU Mobiltelefon
256 - 6.77" - Sort - 5G, 4G - IP66 - Dual SIM
Multimedie
| Lydsystem | Dolby Atmos |
Software
| Styresystem fork | HyperOS 2 |
Batteri
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterikapacitet | 5520 mAh |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3082 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
Processor
| Processormodel | 6 Gen 3 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorserie | Snapdragon; Snapdragon 6 Gen 3 |
| Processor litografi | 4 nm |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz; 2,4 GHz |
Lagring
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1024 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB; 256 GB |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
| Brændvidde på bagkamera | 7,2 cm |
| Optisk zoom | 3x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 20 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.07"; 1/1,67 tommer |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP; 8 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4; 2,2 |
| Front kamera blænde nummer | 2,2; 2,2 |
| Bagerste kamera | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera sensor størrelse | 1/4 tommer |
| Operativsystem installeret | Xiaomi HyperOS 2 |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G; 5G, 4G |
| Wi-Fi | Ja; Ja |
Design
| Product height | 164 mm |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort; Sort |
Præstation
| Prøvesats | 240 Hz |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Grafikprocessor familie | Adreno |
| Opløsning af hovedkamerasensor | 108 MP |
| Video optagelsestilstande | 3840 x 1644@30fps, 1920 x 1080@30fps, 1280 x 720@30fps |
| Hurtig opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Strømstyring
| Batterikapacitet | 5520 mAh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W; 45 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 75,4 mm |
| Dybde | 7,35 mm |
| Højde | 164 mm |
| Vægt | 178 g; 178 g |
Ergonomisk
| Skærmteknologi | AMOLED |
Andre funktioner
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 3200 nits |
| Farveområde | DCI-P3 |
| Nedblændingstype | 3840 Hz |
| Frontkamera opløsning | 20 MP |
Funktioner
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 800 nits |
| Hukommelse form faktor | On-board |
Systemkrav
| Processorkerner | 8 |
Hukommelse
| Intern hukommelsestype | LPDDR4X |
| Kompatible hukommelseskort | microSDHC, microSD, microSDXC |
Driftsbetingelser
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
Medieformater
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos, Hi-Res |
Dataoverførsel
| Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
Telefonfunktioner
| Formfaktor | Menu |
Display
| Vis opdaterinshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 8000000:1 |
| Forholdet mellem skærm og krop | 92% |
| Skærm diagonal | 17,2 cm (6.77"); 17,2 cm (6.77) |
| Skærm form | Kurvet |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærmopløsning | 2392 x 1080 pixel; 2392 x 1080 pixel |
| Farvedybde | 12 Bit; 12 bit |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
