Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm - LED baglys - 27" - IPS - 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz

Producent: SAMSUNG
Produkt nr: LS27C902PAUXEN
EAN: 8806095006413
Varenummer: F23487918
billigst-pricerunner
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm &#45 LED baglys &#45 27" &#45 IPS &#45 5ms - 5K 5120x2880 ved 60Hz
Producent: SAMSUNG
Produkt nr: LS27C902PAUXEN
EAN: 8806095006413
Varenummer: F23487918

På lager hos leverandør - leveringstid: 4-8 hverdage


Billigste fragt 0,00 kr.

8.599,- DKK
(6.879,20 ekskl. moms)

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her
8.599,- DKK
(6.879,20 ekskl. moms)
Producent: SAMSUNG
Produkt nr: LS27C902PAUXEN
EAN: 8806095006413
Varenummer: F23487918

På lager hos leverandør - leveringstid: 4-8 hverdage


Billigste fragt 0,00 kr.

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her

Oplev den revolutionerende Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm - LED baglys - 27\" og gå ind i en verden af kvalitetsbilleder og forbedret produktivitet. Med denne skærm kan du nyde livagtige farver og en betagende billedkvalitet, der vil tage din visuelle oplevelse til nye højder.

Med Samsungs avancerede LED baglysteknologi kan ViewFinity S9 S27C902PAU skærmen levere en imponerende lysstyrke og visningsvinkel på op til 178 grader. Dette betyder, at uanset hvor du sidder, kan du nyde en optimal billedkvalitet og en fantastisk oplevelse.

Denne skærm er skabt med det formål at øge din produktivitet, og er udstyret med nogle af de mest innovative funktioner. Du kan bl.a. benytte dig af den imponerende billedsplit-funktion, som gør det muligt at se to separate billeder eller skærme på én gang, så du kan øge din effektivitet og få mere fra hånden.

Forenkle dit arbejde og spar tid med Samsungs avancerede Clear Motion teknologi, der reducerer slør i hurtigt bevægende billeder og giver en mere klar visning. Denne funktion er perfekt til alle, der arbejder med videoproduktion, animationer eller spil.

Med den smarte Auto Adjustment funktion justerer skærmen automatisk lyset i rummet, så du altid kan nyde en optimal visningsoplevelse. Og takket være skærmens slanke og elegante design, vil Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU passe perfekt ind i ethvert kontormiljø.

Tag din visuelle oplevelse til næste niveau med Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU skærm - LED baglys - 27\". Denne skærm er fyldt med funktioner, der hjælper dig med at øge din produktivitet og maksimere din visuelle oplevelse. Så invester i denne skærm i dag, og spar tid og øg din produktivitet.

Rengøringsspray til skærmen

Display

Skærm diagonal 68,6 cm (27")
Skærmopløsning 5120 x 2880 pixel
HD-type 5K Ultra HD
Naturligt aspektforhold 16:9
Skærmteknologi LCD
Paneltype IPS
LED-baggrundsbelysning Ingen
Berøringsskærm Ingen
Skærmens lysstyrke (typisk) 600 cd/m²
Responstid 5 ms
Målingstype af responstid GTG (Gray to Gray)
Skærmoverflade Mat
Skærm form Flad
Kontrastforhold (typisk) 1000:1
Maksimal opdateringshastighed 60 Hz
Synsvinkel, horisontal 178°
Synsvinkel, vertikal 178°
Vis antal farver 1 milliard farver
Synlig størrelse, horisontal 59,7 cm
Synlig størrelse, vertikal 33,6 cm
Skærm diagonal (metrisk) 68 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet Ja
Standard for farveskala DCI-P3
Farveområde 99%
sRGB-dækning (typisk) 100%

Præstation

NVIDIA G-SYNC Ingen
AMD FreeSync Ingen
Flimmerfri teknologi Ja
Lav Blue Light teknologi Ja
Spiltilstand Ja
Spilfunktioner Super Ultrawide GameView
Intelligente funktioner Skærmlyd til mobilen
Operativsystem installeret Tizen

Multimedie

Antal højttalere 2
Udgangseffekt (RMS) 10 W
Indbyggede højttaler(e) Ja
ASC (Adaptive Sound Control) Ja
Indbygget kamera Ja

Design

Markedspositionering Forbruger
Produktfarve Sølv
Rammeløst design Ja
Frontkantfarve Sort
Farve Sølv

Porte & Grænseflader

Indbygget USB-hub Ja
USB-hub-version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Antal USB type-A downstream-porte 3
USB strømforsyning Ja
USB strømforsyning op til 90 W
HDMI Ingen
Antal mini DisplayPorts 1
Thunderbolt 4 porte antal 1
Udgang til hovedtelefoner Ingen
HDCP Ja
HDCP-version 2.2
DC-in-stik Ja

Netværk

Wi-Fi Ja
Wi-Fi-standarder 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Ja
Bluetooth-version 4.2
Ethernet LAN Ingen
Fjernbetjent Ja

Ergonomisk

VESA montering Ja
Panel montering grænseflade 100 x 100 mm
Forbedret kabelstyring Ja
Højdejustering Ja
Justerbar højde (maks.) 12 cm
Akse Ja
Pivot vinkel -92 - 92°
Hældningsindstilling Ja
Hældningsvinkelområde -2 - 15°
Skærmvisning (OSD) Ingen

Strømstyring

Energieffektivitetsklasse (SDR) F
Energieffektivitetsklasse (HDR) G
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer 26,1 kWh
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer 68 kWh
Strømforbrug (typisk) 26,1 W
Strømforbrug (standby) 0,5 W
Strømforbrug (maks.) 182 W
Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens 50/60 Hz
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter 20 V
Strømforsyningstype Ekstern
Energieffektivitetsskala A til G
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) 1560843

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T) 10 - 40 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 10 - 80%

Vægt & størrelser

Bredde (med stativ) 611,4 mm
Dybde (med stativ) 135,3 mm
Højde (med stativ) 530,7 mm
Vægt (med stativ) 7,4 kg
Bredde (uden stativ) 611,4 mm
Dybde (uden stativ) 27,1 mm
Højde (uden stativ) 364,1 mm
Vægt (uden stativ) 4,7 kg

Emballeringsdata

Stativ type HAS-stativ
Pakkebredde 820 mm
Pakkedybde 133 mm
Pakkehøjde 423 mm
Pakkevægt 10,7 kg

Emballage indhold

Stativ inkluderet Ja
Kabler inkluderet Thunderbolt
Strømadapter inkluderet Ja
Fjernbetjening inkluderet Ja
Pogo-kønsadapter medfølger Ja
Strømkabellængde 1,5 m
Kamera inkluderet Ja

Bæredygtighed

Overholdelse af bæredygtighed Ja

Andre funktioner

Lydspejling Ja
Skærm spejling Ja
TV Plus Ja
Understøttelse af SmartThings-apps Ja
Virker sammen med Samsung Bixby Ja
Office 365 support Ja
Understøttelse af Wireless Dex Ja
Tryk visning Ja
Virtuel assistent Amazon Alexa
Taleinteraktion i fjernfeltet Ja
Multiview Ja
AirPlay Ja
System for digitalt signalformat Ikke understøttet
Smart kalibrering Ja
Garantiperiode 2 År
Mit indhold Ja
NFT-markedspladser Nifty Gateway
Trådløs skærm Ja
Samsung Eye sparetilstand Ja
Compliance-certifikater cTUVus
Adaptivt billede Ja
Arbejdsområde Ja
Billedstørrelse Y
VirtueltAIM-punkt Ja
Auto source switch+ Ja
Certificering UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care