Viewsonic VG Series VG2448A-2 Skærm - 23.8" - IPS - Fuld HD - 100 Hz - 5 ms - 1x HDMI
Sort - 16:9
Rengøringsspray til skærmen
1x
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Skærm - 23.8" - IPS - Fuld HD - 100 Hz - 5 ms - 1x HDMI
1x
Whoosh! Screen Shine Go 30ml
=
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Skærm - 23.8" - IPS - Fuld HD - 100 Hz - 5 ms - 1x HDMI
1x
Whoosh! Screen Shine Go 30ml
Før
1.770,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
1.740,-
DKK
(1.392,00 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| sRGB-dækning (typisk) | 108% |
| NTSC-dækning (typisk) | 77% |
Præstation
| Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
Design
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | Ja |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 120° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 40° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17,8 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 22 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 539 mm |
| Dybde (med stativ) | 202 mm |
| Højde (med stativ) | 511,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52 mm |
| Højde (uden stativ) | 320 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 595 mm |
| Pakkedybde | 210 mm |
| Pakkehøjde | 396 mm |
| Pakkevægt | 8,2 kg |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
Andre funktioner
| Vægt | 5,9 kg |
Logistik data
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | Ja |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,22 m |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |