Micron 7500 PRO 960 GB U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Funktioner
| NVMe version | 2.0b |
| Sikkerhedsalgoritmer | TCG Enterprise |
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | U.3 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Læsehastighed | 6800 MB/s |
| Skrivehastighed | 1400 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 800 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 85 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 70 µs |
| Ventetid ved skrivning | 15 µs |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøtter hot-plug | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 70,1 mm |
| Dybde | 100,5 mm |
| Højde | 15 mm |
| Vægt | 200 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |