ASUS ProArt H7606WX-SE011X Bærbar - 16" - 64 GB - 2000 GB - AMD Ryzen AI 9 HX
AMD Radeon 890M - Windows 11 Pro - 3840 x 2400 pixel - Sort - 12 kerner
Bærbar inkl. Trådløs mus
Design
| Farvenavn | Nano Black |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Markedspositionering | Præstation |
| Introduktionsår | 2024 |
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2400 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 370 |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 24 MB |
| L2-cache | 12 MB |
Neural processor-enhed (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 80 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 4 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 4 TB |
| Antal installerede SSD'er | 2 |
| SDD-kapacitet | 2 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Nej |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 24 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 890M |
Lyd
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | Ja |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | Ja |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad + DialPad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | 6-month GoPro Premium+ subscription 3-month Adobe Creative Cloud All Apps, Individual subscription (all apps). Activation available from September 15, 2021, to August 31, 2026. Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | REACH |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser
| Bredde | 354,9 mm |
| Dybde | 246,9 mm |
| Højde (front) | 1,49 cm |
| Højde (bagside) | 1,83 cm |
| Vægt | 1,95 kg |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |