Apple Watch Series 12 Smartwatch - 24 h - OLED - 46 mm - iOS - Rektangulær - Aluminium
416 x 496 pixel - Støvresistent, Vandtæt, Vandtæt - 64 GB
Display
| Skærmteknologi | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Retina |
| Display area | 1196 mm² |
| Vis lysstyrke (min.) | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 2000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Minimum opdateringshastighed | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 416 x 496 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Urets glastype | Ceramic Shield 2 |
Processor
| Processorproducent | Apple |
| Processormodel | S11 |
| Processorkerner | 2 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 4 |
Præstation
| FM radio | Nej |
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS |
| Operativsystem installeret | watchOS 27 |
| Flash-hukommelse | 64 GB |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Falddetektion | Ja |
| Check In function | Ja |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Health Sensing System | Ja |
| Tilbagesporing | Ja |
| Støjovervågning | Ja |
| Indbygget lommelygte | Ja |
Design
| Båndstørrelse | M/L |
| Håndled størrelsesområde | 140 - 245 mm |
| Form | Rektangulær |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 46 mm |
| Urkassens farve | Bronze |
| Urkassens materiale | Aluminium |
| Bånd, farve | Oliven |
| Aftagelig rem | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP6X |
| Magnetisk opladningsstik | Ja |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 50 m |
Funktioner
| Tilgængelighedsfunktioner | Tilgængelighedsgenvej, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-svar på opkald, Bold Text, Button Click Speed, Farvefiltre, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Elektrisk, Optisk |
| Blodiltsensor | Ja |
| Sensor til dybdemåler | Ja |
| Registrering af søvnapnø | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitetstracker | Ja |
| Multisport tilstand | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Bevægelse med dobbelt tryk | Ja |
| Meddelelser om uregelmæssig rytme | Ja |
| Hypertension notifications | Ja |
| SOS-advarselsfunktion | Ja |
| Personlig informationsstyring (PIM) | SOS |
| Renoveret | Nej |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Virtuel pacer funktion | Ja |
| Motionssporing | Ja |
| Kørsel dynamik | Ja |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Apple Intelligence | Ja |
| Anbefalet aktivitet | Cooldown, Cykling, Dans, Elliptisk, Golf, HIIT, Vandring, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Løb, Stå på ski, Snowboard, Stair stepper, Svømning, Tai Chi, Gåture, Wheelchair, Yoga, Roning, Core training |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Haptisk feedback | Ja |
| Sensor for vandtemperatur | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Højdemåler | Ja |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Porte & Grænseflader
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| USB-port | Nej |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 24 t |
| Batteriets levetid (strømsparetilstand) | 38 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Software
| Health and Wellness apps | Readiness app; Vitals app with heart rate, respiratory rate, wrist temperature, sleep duration, and heart rate variability (HRV); Blood Oxygen app; ECG app; Heart Rate app; High and low heart rate notifications; Recovery HRV; High‑frequency background heart rate tracking; Irregular rhythm notifications; Advanced Cycle Tracking app with fertile window estimates, retrospective ovulation estimates, and perimenopause and menopause support; Medications app; Mindfulness app with state of mind tracking; Noise app; Sleep app including sleep stages; Sleep score; Sleep apnea notifications; Hypertension notifications |
Vægt & størrelser
| Bredde | 40 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Tykkelse | 9,7 mm |
| Vægt | 39,5 g |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 77 mm |
| Pakkedybde | 240 mm |
| Pakkehøjde | 30 mm |
| Pakkevægt | 300 g |
