Apple iPhone 17e 6.1 256GB Sort
Display
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3), Haptisk berøring |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A19 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 10x |
| Hybridfokuspixels | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Nej |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Video optagelsestilstande | 2160p, 1080p, 720p |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Nej |
| 3D dybde bagkamera | Nej |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Panorama | Ja |
| Korrektion af røde øjne | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Lydmix | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | HEVC, H.264 |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM, Edge |
| 3G standard | UMTS, HSPA+ |
| 5G-standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 5G-bånd | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Magnetarray | Ja |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Stænktæt, Støvresistent |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 15 W; Ja |
| Grafikadapter kerner | 4 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Nej |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | VoiceOver, Zoom, Forstørrelsesglas, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Tekst i realtid (RTT), Teletype (TTY), Lukkede billedtekster, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Talt indhold |
| Rumlig lyd | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Silent mode, Fokus, Kamera, Visual Intelligence, Lommelygte, Stemme-notat, Recognize Music, Translate, Controls, Forstørrelsesglas, Shortcut, Accessibility |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Understøttede videoformater | HEVC, H.264, AV1 |
Software
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 26 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vedvarende afspilningstid, video | 26 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 21 t |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2700 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Sensorer
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 26 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Vægt | 169 g |
| Pakkebredde | 89,5 mm |
| Pakkedybde | 166 mm |
| Pakkehøjde | 26 mm |
| Pakkevægt | 326 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Andre funktioner
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
Tekniske detaljer
| Understøttelse af sprog | Flere |
