Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Sort
Display
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Skærmopløsning | 2622 x 1206 pixel |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, ProMotion |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A19 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk zoom ind | 2x |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 18 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Panorama | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
Præstation
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 25 W; Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesglas, Personal Voice, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Stemme-notat |
| Kameraknap | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Handlingsknap | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC |
Software
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 26 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vedvarende afspilningstid, video | 30 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 27 t |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2460 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Sensorer
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strømstyring
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 29 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,5 mm |
| Dybde | 7,95 mm |
| Højde | 149,6 mm |
| Vægt | 177 g |
| Pakkebredde | 89,5 mm |
| Pakkedybde | 168,4 mm |
| Pakkehøjde | 27,1 mm |
| Pakkevægt | 336 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Andre funktioner
| Typer af ringetoner | MP3 |
Tekniske detaljer
| Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |