Xiaomi 17 Mobiltelefon
512 GB - 6.3" - 5G - Grøn
Processor
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Design
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grøn |
| Farvenavn | Venture Green |
Multimedie
| Antal mikrofoner | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
Software
| Styresystem fork | HyperOS 3 |
Batteri
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterikapacitet | 6330 mAh |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3840 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Lagring
| Lagermedie | UFS 4.1 |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Kamera
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,67 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 102° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,3 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 6 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 1,7 cm |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 90° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 720p |
| Bagerste kamera | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografering | Ja |
Netværk
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Præstation
| Type | Smart telefon |
| Prøvesats | 300 Hz |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Effektive kerner | 6 |
| Grafikprocessor | Adreno 840 |
| Opløsning af hovedkamerasensor | 50 MP |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 50 W; Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Hypercharge |
Strømstyring
| 120 Hz | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,8 mm |
| Dybde | 8,06 mm |
| Højde | 151,1 mm |
| Vægt | 191 g |
Hukommelse
| Intern hukommelsestype | LPDDR5X |
Andre funktioner
| Frontkamera opløsning | 50 MP |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
Display
| Indbygget skærm | CrystalRes OLED LTPO |
| Forholdet mellem skærm og krop | 90,8 % |
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Skærmopløsning | 2656 x 1220 pixel |
| Vis antal farver | 68 milliarder farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 3500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Beskyttende etui | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
