Acer SA322QUEb 31,5" 80cm 100Hz 2560x1440 black
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
1.972,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
1.942,-
DKK
(1.553,60 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 148 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 3,15 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
Design
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 35 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 712 mm |
| Dybde (med stativ) | 224 mm |
| Højde (med stativ) | 512 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,94 kg |
| Bredde (uden stativ) | 712 mm |
| Dybde (uden stativ) | 49 mm |
| Højde (uden stativ) | 422 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,19 kg |
Emballeringsdata
| Pakkedybde | 1160 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |
| Pakkevægt | 7,8 kg |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |