ASUS ZenScreen skærm - LED baglys - IPS
17,3" Full HD 1920x1080
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
3.735,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
3.705,-
DKK
(2.964,00 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,199 x 0,199 mm |
| Pixeltæthed | 127 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 38,2 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 21,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 180 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 60 - 144 Hz |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 100% |
Præstation
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk
| Højdejustering | Ingen |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 18 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1493104 |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 389,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 70 mm |
| Højde (med stativ) | 249,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 1,29 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 473 mm |
| Pakkedybde | 119 mm |
| Pakkehøjde | 323 mm |
| Pakkevægt | 3,65 kg |
| Pakketype | Kasse |
Andre funktioner
| Brandspecifikke teknologier | SPLENDID |
Logistik data
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | EAR99 |