iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 skærm - LED baglys - 21.5" - IPS - 1ms
Full HD 1920x1080 ved 100Hz
Rengøringsspray til skærmen
1x
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 skærm - LED baglys - 21.5" - IPS - 1ms
1x
Whoosh! Screen Shine Go 30ml
=
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 skærm - LED baglys - 21.5" - IPS - 1ms
1x
Whoosh! Screen Shine Go 30ml
Før
1.435,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
1.405,-
DKK
(1.124,00 ekskl. moms)
Skærm inkl. arm beslag
1x
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 skærm - LED baglys - 21.5" - IPS - 1ms
1x
Gear4U Monitor Arm for desk
=
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 skærm - LED baglys - 21.5" - IPS - 1ms
1x
Gear4U Monitor Arm for desk
1.565,-
DKK
(1.252,00 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | Ja |
| Svartid (MPRT) | Ja |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 110 kHz |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 96% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 |
| Antal downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| Antal DisplayPorts | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -60 - 60° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 23° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Russisk |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15,4 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 492 mm |
| Dybde (med stativ) | 209,5 mm |
| Højde (med stativ) | 478,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 492 mm |
| Dybde (uden stativ) | 209,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 328,5 mm |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 620 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøjde | 395 mm |
| Pakkevægt | 5,3 kg |
| Pakketype | Kasse |
| USB-kabellængde | 1,5 m |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB, HDMI |
| HDMI-kabellængde | 1,5 m |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ErP, TCO |
Andre funktioner
| Brugerkontrol | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Compliance-certifikater | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Emballageindhold | quick start guide, safety guide |
| Bredde | 492 mm |
| Vægt | 3,9 kg |
| Dybde | 209,5 mm |
| Kontrolpanel | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |