Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Bærbar - 15.3" - 32 GB - Intel Core Ultra 5 - Windows 11 Pro - 2880 x 1800 pixel
Grå - 8 kerner
Bærbar inkl. Trådløs mus
1x
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Bærbar - 15.3" - 32 GB - Intel Core Ultra 5 - Windows 11 Pro - 2880 x 1800 pixel
1x
Logitech M280 Mus
=
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Bærbar - 15.3" - 32 GB - Intel Core Ultra 5 - Windows 11 Pro - 2880 x 1800 pixel
1x
Logitech M280 Mus
15.893,-
DKK
(12.714,40 ekskl. moms)
Design
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Husmateriale | Aluminium |
Processor
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 228V |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 2100 MHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
Neural processor-enhed (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 97 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 53 TOPs |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 8533 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | Ja |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Nej |
| Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics 130V |
Lyd
| Lydchip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera HD type | Ultra HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Præstation
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Tast til andenpilot | Ja |
Software
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 80 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Smart kortlæser | Nej |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) MIL-STD-810H military test passed |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vægt & størrelser
| Bredde | 339,6 mm |
| Dybde | 228,5 mm |
| Højde | 12,9 mm |
| Vægt | 1,4 kg |
Netværk
| Sikkerhedsfunktioner | ToF Human Presence Detection, E-shutter IR camera for Windows Hello |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader
| Antal USB4-porte | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | Ja |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
Display
| Forholdet mellem skærm og krop | 91 |
| Skærm diagonal | 38,9 cm (15.3") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 2.8K |
| Paneltype | OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |