Brother MFC-J6760DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi
Printhastighed
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 13 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 13 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 30 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm; 22 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 21 ipm; 21 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 16 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
Kopiering
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 18 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 13 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
Scanning
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR, USB |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
Fax
| Fax | Farvefax |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 351 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Manuel arkføder | Ja; Ja |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Maksimal printstørrelse | 297 x 431.8 mm |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 120 g/m² |
Porte & Grænseflader
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Præstation
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54,5 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,89 dB |
Design
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
Strømstyring
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 31 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,12 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
Vægt & størrelser
| Bredde | 477 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Højde | 305 mm |
| Vægt | 20,2 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 576 mm |
| Pakkedybde | 681 mm |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkevægt | 24,8 kg |
Emballage indhold
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 450 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Brugervejledning | Ja |