Philips 49B2U6900CH skærm - WLED - 49" - AMD Adaptive-Sync - VA - 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz

Producent: Philips
Produkt nr: 49B2U6900CH/00
EAN: 8712581802554
Varenummer: F24734103
billigst-pricerunner
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Philips 49B2U6900CH skærm &#45 WLED &#45 49" &#45 AMD Adaptive-Sync &#45 VA &#45 4ms - Dual Quad HD 5120x1440 ved 75Hz
Producent: Philips
Produkt nr: 49B2U6900CH/00
EAN: 8712581802554
Varenummer: F24734103

På lager hos leverandør - leveringstid: 4-8 hverdage


Billigste fragt 0,00 kr.

8.441,- DKK
(6.752,80 ekskl. moms)

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her
8.441,- DKK
(6.752,80 ekskl. moms)
Producent: Philips
Produkt nr: 49B2U6900CH/00
EAN: 8712581802554
Varenummer: F24734103

På lager hos leverandør - leveringstid: 4-8 hverdage


Billigste fragt 0,00 kr.

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her

Philips Skærm - 49 tommer WLED - Oplev krystalklar billedkvalitet og fordybende oplevelser

Forestil dig at træde ind i en verden af knivskarpe billeder og forbløffende detaljer. Med den imponerende Philips skærm på 49 tommer kan du eksperimentere med en helt ny horisont af visuel oplevelse. Uanset om du arbejder, streamer dine yndlingsfilm eller spiller dit foretrukne spil, vil denne skærm tage din underholdning til nye højder.

Skærmens størrelse på 49 tommer er enestående og giver dig mulighed for en omsluttende og fordybende oplevelse i høj kvalitet. Med en ultrahøj opløsning på 5120x1440 kan du nyde hvert eneste øjeblik med utrolig klarhed og skarphed. Uanset om det er en film eller et spil, vil billederne blive levende for dine øjne, som om du var midt i handlingen.

Det innovative WLED-panel, som Philips-skærmen er udstyret med, sikrer perfekt belysning og farvegengivelse. Dybe sorte nuancer og livlige farver bliver bragt til live på skærmen, hvilket skaber en visuel fest for dine øjne. Uanset om du nyder naturdokumentarer eller actionfyldte film, vil du opleve hvert eneste nuance med utrolig præcision.

Med den indbyggede teknologi for anti-refleks vil du kunne opleve skærmens fantastiske billedkvalitet, selv i rum med meget lys. Du behøver ikke længere at bekymre dig om irriterende reflekser, der ødelægger den visuelle oplevelse. Nu kan du nyde dine foretrukne film eller spil selv i solskinnet.

Philips-skærmen på 49 tommer er ikke kun imponerende i billedkvalitet, men også i funktionalitet. Den er udstyret med forskellige tilslutningsmuligheder såsom HDMI og DisplayPort, hvilket gør det utrolig nemt at tilslutte dine enheder. Med indbyggede højttalere kan du også nyde en fantastisk lydoplevelse uden behov for ekstra udstyr.

Glem alt om anstrengte øjne og begrænsede skærmstørrelser. Med Philips-skærmen på 49 tommer kan du slippe fantasien løs og nyde det bedste af underholdning og arbejde på en helt ny måde. Oplev krystalklar billedkvalitet, fordybende oplevelser og en verden af muligheder med denne imponerende skærm. Gør dig klar til at blive blæst væk og tag din underholdning til nye højder!

Rengøringsspray til skærmen

Display

Skærm diagonal 124 cm (48.8")
Skærmopløsning 5120 x 1440 pixel
HD-type Dual QHD
Naturligt aspektforhold 32:9
Skærmteknologi LCD
Paneltype VA
Type af baggrundslys W-LED
Berøringsskærm Ingen
Skærmens lysstyrke (typisk) 450 cd/m²
Responstid 4 ms
Antirefleksskærm Ja
Skærm form Kurvet
Kontrastforhold (typisk) 3000:1
Kontrastforhold (dynamisk) 80000000:1
Maksimal opdateringshastighed 75 Hz
Synsvinkel, horisontal 178°
Synsvinkel, vertikal 178°
Vis antal farver 1,07 milliarder farver
Pixel pitch 0,2328 x 0,2328 mm
Pixeltæthed 109 ppi
Horisontal scanningsområde 30 - 140 kHz
Vertikalt scanningsområde 48 - 75 Hz
Synlig størrelse, horisontal 119,2 cm
Synlig størrelse, vertikal 33,5 cm
Skærm diagonal (metrisk) 124 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet Ja
HDR-teknologi (High Dynamic Range) DisplayHDR 400
DDC/CI Ja
Tågehastighed 25%
Overfladehårdhed 3H
Farvedybde 8 Bit
sRGB-dækning (typisk) 119%
NTSC-dækning (typisk) 97%
Vis sRGB Ja

Præstation

Understøttelse af VESA Adaptive Sync Ja
Komponent video synkronisering Separate sync
Flimmerfri teknologi Ja
Lav Blue Light teknologi Ja

Multimedie

Antal højttalere 2
Udgangseffekt (RMS) 10 W
Indbyggede højttaler(e) Ja
Megapixel 5 MP
Indbygget mikrofon Ja
Indbygget kamera Ja

Design

Produktfarve Sort
Frontkantfarve Sort
Farve Sort

Porte & Grænseflader

Indbygget USB-hub Ja
USB-hub-version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream port type USB Type-C
Antal USB Type-C opstrømsporte 2
Antal USB type-A downstream-porte 4
Antal USB type-C downstream-porte 1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand Ja
USB strømforsyning Ja
USB strømforsyning op til 100 W
HDMI Ja
Antal HDMI-porte 2
HDMI-version 2.0
Antal DisplayPorts 1
DisplayPort-version 1.4
Lydudgang Ja
Udgang til hovedtelefoner Ja
Mikrofonindgang Ja
Indbygget KVM switch Ja
HDCP Ja
HDCP-version 1.4/2.2

Netværk

Ethernet LAN Ja

Ergonomisk

VESA montering Ja
Panel montering grænseflade 100 x 100 mm
Slot til kabellås Ja
Kabellåseslids type Kensington
Højdejustering Ja
Justerbar højde (maks.) 15 cm
Drejelig Ja
Drejevinkel område -30 - 30°
Hældningsindstilling Ja
Hældningsvinkelområde -5 - 15°
Billede-i-billede Ja
Skærmvisning (OSD) Ja
OSD-sprog Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog 21
Plug and play Ja
LED-indikatorer Drift, Standby

Strømstyring

Energieffektivitetsklasse (SDR) F
Strømforbrug (typisk) 48,1 W
Strømforbrug (standby) 0,3 W
Strømforbrug (strømbesparelse) 37,5 W
Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens 50/60 Hz
Strømforsyningstype Intern

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T) 0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T) -20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 20 - 80%
Driftshøjde 0 - 3658 m
Ikke-drift højde 0 - 12192 m

Vægt & størrelser

Bredde (med stativ) 1193 mm
Dybde (med stativ) 268 mm
Højde (med stativ) 583 mm
Vægt (med stativ) 15,2 kg
Bredde (uden stativ) 1193 mm
Dybde (uden stativ) 164 mm
Højde (uden stativ) 373 mm
Vægt (uden stativ) 11,6 kg

Emballeringsdata

Pakkebredde 1290 mm
Pakkedybde 475 mm
Pakkehøjde 300 mm
Pakkevægt 19,4 kg

Emballage indhold

Stativ inkluderet Ja
Brugervejledning Ja
Medfølgende software SmartControl

Bæredygtighed

Indeholder ikke Kviksølv, PVC/BFR

Andre funktioner

HBR3-support Ja
Billede-for-billede (PbP) Ja
Udvendigt finish type Tekstureret
Billedforbedring SmartImage
Myndighedsgodkendelser CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TCO Certified Edge
Philips SmartUniformity 93 - 105%
LowBlue tilstand Ja
Genanvendelige emballeringsmaterialer 100%
Delta E 2
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) 70000 t
Wake-on-LAN Ja

Genbrug af data

Genbrugsplast 85%