SAMSUNG Galaxy S26 Enterprise Edition Mobiltelefon - 256 GB - 6.3" - 50 MP - Android
Sort - 5G - IP68 - Dual SIM
Messaging
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Placering af position | Ja |
Multimedie
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
| Styresystem fork | One UI 8.5 |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| App-distributionsplatform | Google Play |
Batteri
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 30 t |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3060 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Sensorer
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Processor
| Processorserie | Samsung Exynos; Exynos |
| Processormodel | 2600; 2600 |
| Processorkerner | 10 |
| Processorfrekvens | 3,26 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz; 3,8 GHz |
Lagring
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Brugerhukommelse | 220,1 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB; 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 3x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@120fps |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p, 4320p |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP; 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP; 10 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP; 12 MP |
| Digital zoom | 30x; 30x |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1,56" |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Operativsystem installeret | Android 16 |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera; Trittel kamera |
| Autofokus | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Netværk
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM; Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader
| USB-stik type | USB Type-C; USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Design
| Skærm form | Flad skærm |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort; Sort |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Støvresistent |
| Husmateriale | Aluminium |
Præstation
| Processorproducent | Samsung |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
Strømstyring
| Batterikapacitet | 4175 mAh |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 71,7 mm; 71,7 mm |
| Dybde | 7,2 mm; 7,2 mm |
| Højde | 149,6 mm; 149,6 mm |
| Vægt | 167 g; 167 g |
Hukommelse
| Intern hukommelsestype | LPDDR5X |
| 220100 MB | |
| Intern hukommelse | 12000 MB |
Lyd
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, vandresistent, skraberesistent |
Driftsbetingelser
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Linsesystem
| Optisk zoom | 3 |
Display
| Skærmtype | Dynamic AMOLED 2X |
| Vis opdaterinshastighed | 120 Hz |
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3"); 6,3" |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel; 2340 x 1080 pixels |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Tekniske detaljer
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2033 |
Andre funktioner
| Frontkamera opløsning | 12 MP |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
