ASUS Skærm
34" - 175 Hz - 0.03 ms - 2x HDMI - 21:9
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
7.170,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
7.140,-
DKK
(5.712,00 ekskl. moms)
Skærm inkl. arm beslag
Design
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 930 mm |
| Pakkedybde | 224 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |
| Pakkevægt | 11,7 kg |
| Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ja; Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja; Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja; Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen; Nej |
| Indbygget kamera | Ingen |
Porte & Grænseflader
| Indbygget KVM switch | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ja; Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2; 1 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1; 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja; Ja |
| USB strømforsyning op til | 15 W; 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2; 2 |
| HDMI-version | 2.1; 2,1 |
| Antal DisplayPorts | 1; 1 |
| DisplayPort-version | 1.4; 1,4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1; 1 |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja; Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 11 cm; 11 cm |
| Drejelig | Ja; Ja |
| Drejevinkel område | -25 - 25°; -25 - 25° |
| Hældningsindstilling | Ja; Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20°; -5 - 20° |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F; F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G; G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 36 W; 36 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W; 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W; 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz; 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 2339195 |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 812 mm; 812 mm |
| Dybde (med stativ) | 199 mm; 199 mm |
| Højde (med stativ) | 545 mm; 545 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,3 kg; 8,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 812 mm; 812 mm |
| Dybde (uden stativ) | 108 mm; 108 mm |
| Højde (uden stativ) | 380 mm; 380 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,2 kg; 6,2 kg |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Andre funktioner
| Nærhedssensor | Ja |
| Garantiperiode | 3 år |
| Brandspecifikke teknologier | ASUS OLED Care; ASUS OLED Care |
Display
| Farvedybde | 10 bit |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34"); 86,4 cm (34 tommer) |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel; 3440 x 1440 pixel |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 21:9; 21:9 |
| Skærmteknologi | QD-OLED; QD-OLED |
| Paneltype | OLED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m²; 1000 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m²; 250 cd/m² |
| Responstid | 0,03 ms; 0,03 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja; Ja |
| Skærm form | Kurvet; Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R; 1800R |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1; 1500000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 175 Hz; 175 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178°; 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178°; 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver; 1,073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,232 x 0,232 mm; 0,232 x 0,232 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 80 cm; 800,06 x 337,06 mm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,7 cm |
| Digital horisontal frekvens | 280 - 280 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 175 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 87 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Standard for farveskala | DCI-P3; DCI-P3 |
| Farveområde | 99,3% |