EZVIZ HB8 Netværksovervågningskamera - 1x kameraer - 4 MP - Udendørs - Trådløs - 15 m
Batteri, DC, Solar - Hvid
Præstation
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
Design
| Formfaktor | Sfærisk |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| Vandafvisende | Ja |
Kamera
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Minimumsbelysning | Nej |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 83° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 44° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 100° |
| Hældningsvinkelområde | -65 - 65° |
| Panoreringsområde | 0 - 340° |
| Justering af lukkertid | Automatisk |
Billedsensor
| Antal sensorer | Ja |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
Linsesystem
| Antal linser | Ja |
| Fokusindstilling | 1.6 |
| Fast brændvidde | 4 mm |
Nattesyn
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 15 m |
Video
| Maksimal opløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Understøttede videoformater | H.264, H.265 |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p |
| Videooptagelse | Ja |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Bit-rate | 2 Mbps |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 150 Mbit/s |
| Bluetooth | Nej |
| Frekvensområde | 20 MHz |
| Frekvensbånd | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
Lagring
| Indbygget HDD | Nej |
| eMMC kapacitet | 32 GB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
Sikkerhed
| Indbygget sirene | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Anti-flimmer | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Digitalt vandmærke | Ja |
Administrationsfunktioner
| Cloud-tjenester understøttes | EZVIZ Cloud |
| Knap til nulstilling | Ja |
Strømstyring
| Strømkilde type | Batteri, DC, Solar |
| Strømforbrug (maks.) | 10 W |
| DC udgangsspænding | 5 |
| DC-udgangsstrøm | 2 A |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10400 mAh |
| Genopladeligt batteri | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Vægt & størrelser
| Bredde | 116 mm |
| Dybde | 183 mm |
| Højde | 166 mm |
| Vægt | 803 g |
Bæredygtighed
| Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 216 mm |
| Pakkedybde | 145 mm |
| Pakkehøjde | 203 mm |
| Pakkevægt | 1,06 kg |
Emballage indhold
| Antal kameraer | Ja |
| Kabler inkluderet | USB |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |