Lenovo Idea Tab Pro G2 13" SD 8s G4 8/256 3.5K Android
Produktdatablad
Display
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmopløsning | 3504 x 2190 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
Processor
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8s Gen 4 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | Ja |
Design
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
Software
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16 |
Batteri
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 10 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 4,5 A |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6317 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 296,5 mm |
| Dybde | 191,9 mm |
| Højde | 6,2 mm |
| Vægt | 598 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Lyspen | Nej |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
