DELL Bærbar - 15.6" - 16 GB - AMD Ryzen™ 5 - AMD Radeon 660M - Windows 11 Pro
1920 x 1080 pixel - Sort - 6 kerner
Processor
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 130 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 100 Series |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,55 GHz |
| L2-cache | 3 MB |
| L3-cache | 16 MB |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 4800 MT/s |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelsesstik | 1 x 16 GB |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisk drevtype | Nej |
Grafik
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 660M |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
Lyd
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
Kamera
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
Netværk
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1,4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Tastatur
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tast til andenpilot | Ja |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Carbon Black |
| Formfaktor | Muslingeskal |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 41 Wh |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterispænding | 11,25 V |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19,5 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
Vægt & størrelser
| Vægt | 1,85 kg |
| Bredde | 358,5 mm |
| Dybde | 235,6 mm |
| Højde (front) | 1,7 cm |
| Højde (bagside) | 1,9 cm |
Andre funktioner
| Højde | 19 mm |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Software
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Display
| Skærm diagonal | 15,6 tommer |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | WVA |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| Farveområde | 45% |