OKI Multifunktionsprinter
A6 - 32 sider pr. minut - 250 ark - CIS
Præstation
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 68 dB |
| Intern hukommelse | 512 MB; 512 MB; 512 MB |
Printhastighed
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut; 32 sider pr. minut; 32 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,4 s; 7,4 sek./side; 7,4 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 7,4 s; 8,4 sek./side; 8,4 sek./side |
| Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi; 600 x 600 DPI; 600 x 600 dpi |
| Udskrivning | Digital laser-elektrofotografisk udskrivningsmetode; Ja |
| 32 sider pr. minut | |
| Duplex udskrivning | Ja; Ja |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Netværk
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X); 10/100/1000Base-T(X); 10/100/1000Base-T(X) |
Porte & Grænseflader
| USB version | USB 2.0 |
| Antal USB 2.0-porte | 2; 2 |
Funktioner
| Sidebeskrivelsessprog | PCL XL, PostScript 3; PCL XL, PostScript 3 |
| Skaleringstype | 25-400 % |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Kopiér, Scanne, Fax; Ja |
| Maksimal kapacitet | 750 ark |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Gul, Magenta |
Papirhåndtering
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m²; 60 - 200 g/m²; 60 - 200 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A6; A4; A4 |
Kapacitet for input & output
| Samlet inputkapacitet | 250 ark; 250 ark |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark; 50 ark; 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark; 150 ark; 150 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Single Path Duplex Document Feeder |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark; 50 ark |
Kopiering
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 32 kopier pr minut; 32 kopier pr. minut; 32 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 11 sek./side; 11 sek.; 6,6 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6,6 sek./side; 6.6 sek.; 11,0 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 kopier; 99 kopier; 99 Kopier |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 32 kopier pr. minut; 32 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400%; 25 - 400% |
Scanning
| Scanning | CIS; Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi |
| Scanningshastighed (sort) | 30 sider pr. minut; 30 sider pr. minut; 30 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 27 sider pr. minut; 27 sider pr. minut; 27 sider pr. minut |
| Duplex scanning | Ja |
| Understøttede dokumentformater | PDF,JPEG,TIFF |
Design
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4,3 in); 10,9 cm (4,3 in) |
| Indbygget skærm | Ja |
| Produktfarve | Hvid; Hvid |
Strømstyring
| Strømforbrug (maks.) | 1420 W; 1420 W; 1420 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 452 W; 452 W; 452 W |
| Strømforbrug (standby) | 22 W; 22 W; 22 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,58 W; 0,58 W; 0,58 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 429 mm; 410 mm; 410 mm |
| Dybde | 410 mm; 429 mm; 429 mm |
| Højde | 483 mm; 483 mm; 483 mm |
| Vægt | 29,9 kg; 29,9 kg; 29900,0 g |
Fax
| Fax transmission hastighed | 3.0 sek./side; 3 sek./side |
| Fax-hukommelse | 320 sider; 320 Sider |
| 8 x 7,7 points/mm x linjer/mm | |
| Dupleksfax | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C; 10 - 32 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 80%; 15 - 80% |
Andre funktioner
| Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 220 |
| 27 ppm |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
Display
| Skærmtype | Farveberøringsskærm |