Brother Multifunktionsprinter - Laser - A4 - 31 sider pr. minut - Flatbed & ADF scanner
350 ark - Farvescanning
Præstation
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
Design
| Skærm diagonal | 7 tommer |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Ja |
Printhastighed
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Ja | |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Funktioner
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 7500 sider pr. måned |
Kopiering
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 12,5 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
Scanning
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scan til | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
Fax
| Fax | Monofaxing |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax transmission hastighed | 2,5 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev, Legal, Direktør |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Medietyper til papirbakke | Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 350 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Vægt & størrelser
| Vægt | 26,7 kg |
| Bredde | 454 mm |
| Dybde | 505 mm |
| Højde | 460 mm |
Strømstyring
| Strømforbrug (udskrivning) | 540 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 540 W |
| Strømforbrug (klar) | 60 W |
| Strømforbrug (dvale) | 8,4 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,43 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 35 - 85% |
Andre funktioner
| Støjniveau | 49 dB |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |