Brother Multifunktionsprinter - Laser - A4 - 31 sider pr. minut - Flatbed & ADF scanner
250 ark - Dual CIS
Printhastighed
| Udskrivning | Laser |
| Ja | |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Funktioner
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Farvescanning | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 5000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Kopiering
| Kopiering | Ja |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 12,5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 12,5 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
Scanning
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Scanning | Dual CIS |
| Scan til | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
Fax
| Fax | Ja |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax transmission hastighed | 2,5 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Letter, Legal, Executive |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 116 - 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Porte & Grænseflader
| Direkte udskrivning | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |