HP PageWide MFP 377dw
multifunktionsprinter - farve
Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Farve på udskriftsopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 45 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 45 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 30 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 30 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 7 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 7,5 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Udskrivningsfunktion for forside | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Kopiering
| Duplekskopiering | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 45 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 45 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning
| Duplex scanning | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail Server, Network folder, USB, Software, PC |
| Scanningshastighed (sort) | 25 ipm |
| Scanningshastighed (farve) | 25 ipm |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
Fax
| Dupleksfax | Ja |
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
Funktioner
| Anbefalet arbejdscyklus | 500 - 3000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Scanne, Fax |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 300 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Maksimal indgangskapacitet | 1050 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 300 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 201.6 x 347.1 mm |
| Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Satin-papir, Tykt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 250 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader
| Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 3 |
| Antal RJ-11-porte | Ja |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation
| Maksimal intern hukommelse | 768 MB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Intern hukommelse | 768 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,9 dB |
Design
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
Strømstyring
| Strømforbrug (maks.) | 107 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 70 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 43,2 W |
| Strømforbrug (klar) | 10,9 W |
| Strømforbrug (dvale) | 2,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,744 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket
| HP-dynamic security | Ja |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | Linux |
Driftsbetingelser
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Godkendelser
| Certificering | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 530 mm |
| Dybde | 407 mm |
| Højde | 467 mm |
| Vægt | 22,1 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 600 mm |
| Pakkedybde | 495 mm |
| Pakkehøjde | 594 mm |
| Pakkevægt | 26,4 kg |
Emballage indhold
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2500 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Telefon |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Update; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR |
Logistik data
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | REACH, RoHS |
Andre funktioner
| Antal brugere | 10 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
| PictBridge | Nej |