Hikvision DS-2CD63C5G1-IVS(1.29mm) Kuppel IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 3504 x 3504 pixel Loft
Præstation
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| PTZ-kontrol | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Alarmindgang/-udgang | Ja |
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Antal sprog | 33 |
| Certificering | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Design
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| Husmateriale | Metal |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| IK kode | IK10 |
Kamera
| Minimumsbelysning | 0 Lux |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 180° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 180° |
| Kameraets lukkerhastighed | 1 - 1/100000 sek./side |
Billedsensor
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Sensortype | CMOS |
Linsesystem
| Antal linser | 1 |
| Registringsafstand | 27,9 m |
| Observeringsafstand | 11,1 m |
| Genkendt afstand | 5,6 m |
| Identifikationsfstand | 2,8 m |
| Maksimale blænderåbning tal | 2,2 |
| Fast brændvidde | 1,29 mm |
Nattesyn
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 15 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
Video
| Maksimal opløsning | 3504 x 3504 pixel |
| Samlet antal megapixels | 12 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Understøttede grafikopløsninger | 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 720, 1600 x 1280, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 2048, 2560 x 2560, 3072 x 2304 |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Forstærkningskontroltype | Automatisk |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Skarphed |
| Smart IR | Ja |
| Bitrate kontrol | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bit-rate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lyd, indgående kanaler | 1.0 kanaler |
| Lyd-output kanaler | 1.0 kanaler |
| Lyd codec | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Interval for bithastighed | 8 - 320 Kbit/s |
| Prøvetagningshastighed | 8 - 48 kHz |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Hurtigt ethernet |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3af |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Brugeradgangsniveau | Administrator, Operator, Bruger |
| Antal brugere | 32 bruger(e) |
| Antal samtidige direkte visningskanaler | 20 kanaler |
| Realtidsvisning | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Lagring
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
| Flashhukommelse | 2048 MB |
| Intern hukommelse | 800 MB |
Porte & Grænseflader
| RS-485-porte | 1 |
Sikkerhed
| Alarm indgangskanaler | 2 |
| Alarm udgangskanaler | 2 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Defocus, Persontæller, Sceneændring |
| Digitalt vandmærke | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS |
| Lagring med netværksadgang (NAS) | Ja |
| Digest-autentificering | Ja |
| Nulstilling af adgangskode via e-mail | Ja |
| HTTPS -kryptering | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Aktiv manipulering af alarm | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Advarsel notifikationstype | |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Flash log | Ja |
Administrationsfunktioner
| Webbrowser | Ja |
| Adfærdsanalyse | Påvisning af indtrængen, Registrering af linjeoverskæring, Registrering af objektfjernelse, Registrering af regionindgang, Region exiting detection, Registrering af uovervåget bagage |
| Knap til nulstilling | Ja |
Strømstyring
| Strømkilde type | DC |
| Strømforbrug (maks.) | 11,5 W |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) | 12,5 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Vægt & størrelser
| Højde | 59,4 mm |
| Diameter | 14 cm |
| Vægt | 715 g |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 260 mm |
| Pakkedybde | 230 mm |
| Pakkehøjde | 135 mm |
| Pakkevægt | 1,21 kg |
Emballage indhold
| Antal kameraer | 1 |