ASUS ROG GR70-N90043AN RTX5060 1*16G 5600 1TB SSD W11H
Processor
| Processorproducent | AMD |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processormodel | 8940HX |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 32 |
| Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| L2-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 64 MB |
Neural processor-enhed (NPU)
| Copilot+ PC | Nej |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Nej |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | Ja |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafik
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 6 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | Ja |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | Ja |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
Design
| Kabinettype | Mini PC |
| Understøttet placering | Lodret |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Produktfarve | Sort |
| Certificeret renoveret | Nej |
Præstation
| Markedspositionering | Spil |
| Klar til Virtual Reality (VR) | Ja |
| Produkttype | PC |
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Vægt & størrelser
| Bredde | 282,4 mm |
| Dybde | 187,7 mm |
| Højde | 56,6 mm |
| Vægt | 2,75 kg |
Display
| Skærm inkluderet | Nej |
