MSI PRO DP10 A14MG-001BEU Barebone - 20 kerner - M.2 - Intel® Core™ i7 - 64 GB
Ekstern AC-adapter - Wi-Fi 6E (802.11ax) - 120 W - Intel UHD Graphics 770 - Sort
Hukommelse
| Installeret intern hukommelse | Nej |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Antal hukommelsesstik | 2 |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Processor
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Processormodel | i7-14700 |
| Processorkerner | 20 |
| Processortråde | 28 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Processorfrekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 12 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,3 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,2 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
| Indbygget processer | Ja |
| Processor-cache | 33 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 219 W |
| Processor base power | 65 W |
Lagring
| Optisk drevtype | Nej |
| Datalagringsdriver installeret | Nej |
| Understøttet datalagringsdrev typer | SSD |
| Understøttede lagerdisk størrelser | M.2 |
Grafik
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| Grafikadapter familie | Intel |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 2.0-porte | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | Ja |
| Antal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort-version | 1.4b |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
Software
| Operativsystem installeret | Nej |
Design
| Kabinettype | 1,1L størrelse PC |
| Kølingstype | Aktiv |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Produkttype | Mini PC barebone |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
Præstation
| Processor sokkel | LGA 1700 |
| Markedspositionering | Forretning |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Optisk drevtype | Nej |
| Lydchip | Realtek ALC256 |
| Produkttype | Mini PC barebone |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
Godkendelser
| Certificering | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 531 mm |
| Pakkedybde | 325 mm |
| Pakkehøjde | 530 mm |
| Pakkevægt | 2,44 kg |
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC256 |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Display
| Skærm inkluderet | Nej |
Strømstyring
| Strømforsyning | 120 W |
| Strømforsyningstype | External AC adapter; Ekstern AC-adapter |
Vægt & størrelser
| Bredde | 178,8 mm |
| Dybde | 34,5 mm |
| Højde | 179 mm |
| Vægt | 1,23 kg |
| Pakkebredde | 531 mm |
| Pakkedybde | 325 mm |
| Pakkehøjde | 530 mm |
| Pakkevægt | 2,44 kg |
Emballage indhold
| Skærm inkluderet | Nej |
Andre funktioner
| Garantiperiode | 3 År |
