Jamara 422029 Drone
560 g - Hvid - SD - Klar-til-flyve (RTF)
Design
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Hvid |
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Baggrundslys | Ja |
| Anbefalet alder | Voksen |
Funktioner
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Maksimal hastighed | 11,11 m/s |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Antal gyroskop akser | 6 |
| Oprindelsesland | Kina |
Kamera
| Understøttede videotilstande | 720p |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 120° |
Hukommelse
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
Administrationsfunktioner
| Bevægelseskontrolfunktioner | Baglæns, Nedad, Forlæns, Drej til venstre, Drej til højre, Opad |
| Flytilstande | Sporingstilstand |
| Auto retur funktion | Ja; Ja |
| First-person view (FPV) | Ja |
Sender
| Mobil enhedsholder | Ja |
Batteri
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Sender batteri teknologi | Alkaline |
| Batteritype til fjernbetjening | AAA |
| Antal batterier (sender) | 4 |
Leverandørfunktioner
| Anbefalet alder (min.) | 16 År |
Vægt & størrelser
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 175 mm |
| Højde | 40 mm |
| Vægt | 560 g |
Emballeringsdata
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevægt | 1,16 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB |
| Hukommelseskort inkluderet | SD |
| Inkluderet hukommelseskort størrelse | 4 GB |
| Batterier til fjernbetjening inkluderet | Nej |
| Oplader | Ja |
| Ekstra propeller inkluderet | Ja |
| Hovedmonteret skærm inkluderet | Ja; Ja |
| Brugervejledning | Ja |