EPSON EB-W53 Projektor V11HB57040 - WXGA (1200x800) - 4000 ANSI lumens - Lampe - 16:10
Hjemmebiograf - 6000 t - 2x HDMI
Projektør
| Smart projektor | Nej |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 838,2 - 9525 mm (33 - 375") |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 16000:1 |
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1200x800) |
| Kontrastforhold (typisk) | 16000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antal farver | 16,78 millioner farver |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 2600 ANSI lumens |
| Vertikalt scanningsområde | 100 - 120 Hz |
| Matrix størrelse | 1,5 cm (0.59") |
| Trapezkorrektion, vertikal | ±30° |
| Trapezkorrektion, horisontal | ±30° |
Lyskilde
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 6000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 12000 t |
| Lampe type | UHE |
| Lampeeffekt | 210 W |
Linsesystem
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 16.77 mm |
| Fast brændvidde | 16,8 mm |
| F-number (relativ aperture) | 1,44 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoomforhold | 2.0:1 |
| Throw-forhold | 1.27 - 2.54:1 |
Video
| Format til analogt signal | Ikke understøttet |
| Full HD | Nej |
| 3D | Nej |
| Farvetilstande for video | Blackboard, Biograf, Dynamisk, Foto, sRGB |
Porte & Grænseflader
| Serviceporttype | USB Type-B |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| DVI-port | Nej |
| AC (strøm) indgang | Ja |
Netværk
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
Lagring
| Indbygget kortlæser | Nej |
Funktioner
| Interaktiv | Nej |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 28 dB |
| Støjniveau (standby) | 28 dB |
| Forudindstillede funktioner | Blackboard, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB |
| Støjniveau | 37 dB |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Design
| Markedspositionering | Hjemmebiograf |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft, Desktop |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
Display
| Indbygget skærm | Nej |
Strømstyring
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 284 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 181 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 41 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser
| Bredde | 302 mm |
| Dybde | 237 mm |
| Højde | 82 mm |
| Vægt | 2,5 kg |
| Pakkebredde | 335 mm |
| Pakkedybde | 370 mm |
| Pakkehøjde | 150 mm |
| Pakkevægt | 3,88 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Tekniske detaljer
| Understøttelse af mobilapp | Nej |
| Andre funktioner | Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
Logistik data
| Antal pr. pakke | Ja |
| Pallens bruttohøjde | 2,19 m |
| Produkter pr. palle (UK) | 72 stk |
| Produkter pr. palle | 72 stk |
| Produkter pr. pallelag (UK) | 6 stk |
| Pallelængde (UK) | 120 cm |
| Pallehøjde (UK) | 2,19 m |
| Pallens bruttolængde | 120 cm |
| Pallens bruttobredde | 80 cm |
| Produkter pr. pallelag | 6 stk |
Andre funktioner
| Mulighedstype | Ceiling mount, Document camera, Safety wire set |
| Sikkerhedsfunktioner | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Kontrolpanel | 0.59 inch with C2 Fine |
| Grænseflade | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x) |