Canon PIXMA TS9550A - multifunktionsprinter - farve
Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| DVD/CD-udskrivning | Ja |
Kopiering
| Kopiering | Farvekopiering |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 19 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
Scanning
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax
| Fax | Ingen |
Funktioner
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 5 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Sort pigment, Gul |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 50 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 50 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Kunstpapir, Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | Com-10, DL |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 |
| Brugerdefineret mediebredde | 55 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 210 - 297 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
Porte & Grænseflader
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Præstation
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 10,8 cm (4.25") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
Strømstyring
| Strømforbrug (kopiering) | 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 2 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser
| Bredde | 468 mm |
| Dybde | 366 mm |
| Højde | 193 mm |
| Vægt | 9,7 kg |