SAMSUNG Skærm
24" - IPS - 100 Hz - 5 ms - 1x HDMI - Sort - 16:9
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
1.632,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
1.602,-
DKK
(1.281,60 ekskl. moms)
Strømstyring
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V; 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz; 50/60 Hz |
| Strømforbrug (maks.) | 180 W; 180 W |
| Strømforbrug (typisk) | 14 W; 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W; 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D; D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh; 14 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Opladningsport til USB Type-C | 90 W |
| Årligt energiforbrug | 20 kWh |
Andre funktioner
| Årligt energiforbrug | 20 kWh |
| Strømforbrug (DPMS) | 0,3 W |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Certificering | TCO Certified, EPEAT Gold (AT, DK, FR, IT, NL, ES, SE, CH, UK) |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 1; 1 |
| HDMI-version | 1.4; 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4; 1.4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1; 1 |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4; 4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang DisplayPort | Ja |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja; Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 539,9 mm, 611,6 mm; 539,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 219,7 mm; 219,7 mm |
| Højde (med stativ) | 518,9 mm, 539,2 mm; 518,9 mm |
| Bredde (uden stativ) | 539,9 mm, 611,6 mm; 539,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 57,2 mm; 57,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 321,6 mm; 321,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,4 kg; 5,4 kg |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg; 3,5 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 780 mm; 780 mm |
| Pakkedybde | 392 mm; 392 mm |
| Pakkehøjde | 183 mm; 183 mm |
| Pakkevægt | 8,2 kg; 8,2 kg |
Design
| Produktfarve | Sort; Sort |
Ergonomisk
| Justerbar højde (maks.) | 130 mm; 13 cm |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 24°; -5 - 24° |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Pivot vinkel | -2 - 92°; -2 - 92° |
| VESA montering | Ja; Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C; 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80%; 10 - 80% |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | TCO Certified, EPEAT Gold |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Præstation
| Flimmerfri teknologi | Ja |
Funktioner
| Genbrugsplast | 82 % |
Display
| Skærm diagonal | 24"; 60,96 cm (24) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel; 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9; 16:9 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m²; 300 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1; 1000:1 |
| Responstid | 5 ms; 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz; 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178°; 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178°; 178° |
| Paneltype | IPS; IPS |
| Skærm form | Flad |
| Synlig størrelse, horisontal | 527,04 x 296,46 mm; 296,46 mm |
| Vis antal farver | 16,7 millioner farver; 16,7 millioner farver |
| NTSC-dækning (typisk) | 72%; 72% |
| Standard for farveskala | NTSC 1976 |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Skærmens lysstyrke | 200 cd/m² |
| Farveområde | 99% |
| Synlig størrelse, vertikal | 527,04 mm |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |