DJI Neo 2 Fly More Combo
Design
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Nem at bruge | Ja |
| Drone-klasse | C0 |
Funktioner
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Antal propelblade | 3 |
| Maksimal driftstilstand | 7000 m |
| Maksimal flyvehøjde | 2000 m |
| Vandret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Lodret svæve nøjagtighed | 0,3 m |
| Maksimal stigende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 3 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Maksimal flyvetid | 19 min. |
| Svævetid (maks) | 18 min. |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Oprindelsesland | Kina |
Kamera
| Megapixel | 12 MP |
| Maksimal videoopløsning | 2688 x 1512 pixel |
| Videoopløsninger | 2688 x 1512 pixel |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 119,8° |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 80 Mbit/s |
| Understøttede videoformater | MP4 |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/8000 – 1/10 |
| Maksimal billedopløsning | 4000 x 3000 pixel |
| Understøttede billedformater | JPEG |
| Mekanisk vippeområde | -125 - 105° |
| Mekanisk rulleområde | -43 - 43° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 49 GB |
Batteri
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterispænding | 7,16 V |
| Batterikapacitet | 1606 mAh; 11,5 Wh |
Strømstyring
| Strømkilde | Batteri |
Andre funktioner
| Indbygget kamera | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 95 mm |
| Dybde | 196 mm |
| Højde | 179 mm |
| Vægt | 935 g |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 95 mm |
| Pakkedybde | 196 mm |
| Pakkehøjde | 229 mm |
| Pakkevægt | 935 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Skruetrækker inkluderet | Ja |
| Propel afskærmninger | Ja |
| Ekstra propeller inkluderet | Ja |
Logistik data
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8806211000 |