Samsung Galaxy Tab S11 5G MediaTek Dimensity 256 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Grå
Display
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 9400+ |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,73 GHz |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 12 GB |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Brugerhukommelse | 228 GB |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Netværk
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Understøttelse af 5G-bånd | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Design
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
Præstation
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Placering af position | Ja |
Sikkerhed
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Software
| Platform | Android |
Batteri
| Batterikapacitet | 8400 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
Strømstyring
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4861 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 253,8 mm |
| Dybde | 5,5 mm |
| Højde | 165,3 mm |
| Vægt | 471 g |
Andre funktioner
| Reparationsindeks | 2.86 |